Contatos por origem
Mostra onde a demanda começou e permite comparar busca, mídia, indicação, evento e outras fontes.
Acompanhe a cadeia completa e transforme cada alerta em uma ação com responsável e prazo.
Visualizações, cliques e mensagens ajudam a entender o começo. A gestão precisa enxergar o que aconteceu depois: resposta, visita, proposta e matrícula.
Um indicador só entra no painel quando muda uma pergunta de gestão.
As etapas precisam compartilhar origem, período e critérios. Sem continuidade, a escola mede partes que não podem ser comparadas.
Volume sem aderência pode ocupar a equipe e não preencher as turmas prioritárias.
Mostra onde a demanda começou e permite comparar busca, mídia, indicação, evento e outras fontes.
Divide o investimento atribuído pelos contatos gerados. Não revela sozinho se o canal chegou à matrícula.
Separa etapa, turno, unidade e período para não tratar toda procura como igualmente útil.
Identifica pedidos com dados suficientes para uma resposta e exclui duplicidades conforme regra documentada.
Tempo até a primeira resposta importa porque a intenção esfria. A resposta também precisa reconhecer o pedido e oferecer um próximo passo.
Use o script de atendimento para escolas para alinhar abertura, pergunta, informação e continuidade.
A taxa de conversão de matrículas localiza a etapa. O custo por matrícula liga investimento ao resultado.
| Passagem | Cálculo | Pergunta de gestão | Ação possível |
|---|---|---|---|
| Contato para resposta | Respostas úteis divididas pelos contatos recebidos. | A escola respondeu enquanto havia intenção? | Ajustar escala, alerta ou responsável. |
| Resposta para visita | Visitas agendadas divididas pelas conversas qualificadas. | O atendimento oferece um próximo passo viável? | Revisar roteiro, oferta ou agenda. |
| Agendamento para presença | Visitas realizadas divididas pelas visitas agendadas. | A confirmação prepara e facilita a chegada? | Corrigir lembrete, acesso ou reagendamento. |
| Visita para proposta | Propostas enviadas divididas pelas visitas que pediam condição. | A visita terminou com contexto e decisão organizada? | Revisar registro, prazo e responsável. |
| Proposta para matrícula | Matrículas divididas pelas propostas válidas. | Qual dúvida ou condição impede a decisão? | Tratar objeção e melhorar acompanhamento. |
| Custo por matrícula | Investimento atribuído dividido pelas matrículas do mesmo grupo. | O canal ocupa vagas com custo sustentável? | Preservar, realocar ou interromper verba. |
Os números servem apenas para ilustrar o raciocínio. Não representam meta, média ou benchmark para escolas.
| Indicador do exemplo | Semana anterior | Semana atual | Leitura inicial | Próxima ação |
|---|---|---|---|---|
| Contatos recebidos | 64 | 71 | A demanda cresceu, mas precisa ser separada por origem e oferta. | Comparar aderência antes de ampliar verba. |
| Respostas úteis | 52 | 49 | Mais contatos chegaram, porém menos receberam continuidade. | Ler horários, fila e registros sem responsável. |
| Visitas realizadas | 18 | 13 | A queda pode estar no convite, agenda ou comparecimento. | Separar agendadas, confirmadas e realizadas. |
| Propostas enviadas | 11 | 10 | O volume mudou pouco, mas o grupo de visitas também mudou. | Ler quais visitas pediam proposta e por quê. |
| Matrículas concluídas | 5 | 4 | Uma semana isolada não explica tendência ou causa. | Acompanhar o mesmo grupo até o desfecho. |
O indicador entra com fórmula, frequência, pergunta, responsável, alerta e ação possível. Esta é a prévia completa em formato aberto.
| Indicador por extenso | Fórmula ou critério | Frequência | Pergunta | Responsável | Alerta e ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Investimento por origem | Despesas atribuídas a cada canal no período. | Semanal e mensal | Onde a verba está aplicada? | Marketing e gestão | Despesa sem origem pede correção do registro. |
| Contatos por origem | Entradas válidas identificadas pelo primeiro ponto de contato. | Diária e semanal | Qual canal gera procura aderente? | Marketing | Origem desconhecida pede teste do rastreamento. |
| Tempo até a primeira resposta | Intervalo entre entrada e primeira resposta útil. | Diária | A equipe responde enquanto há intenção? | Captação | Fila crescente pede escala, alerta ou redistribuição. |
| Conversas com próxima ação | Registros com tarefa, data e responsável. | Diária | A continuidade está visível? | Captação | Conversa sem ação pede revisão antes do encerramento. |
| Visitas agendadas e realizadas | Agenda criada e comparecimento confirmado. | Semanal | O convite e a confirmação funcionam? | Captação e coordenação | Faltas pedem leitura de acesso, horário e expectativa. |
| Propostas com acompanhamento | Propostas válidas com próxima data de contato. | Semanal | A decisão tem contexto e dono? | Captação e financeiro | Proposta sem retorno pede responsável e prazo. |
| Matrículas por origem | Resultados concluídos ligados ao contato inicial. | Semanal e mensal | Quais origens chegam ao resultado? | Gestão | Volume sem matrícula pede análise das passagens. |
| Custo por matrícula | Investimento atribuído dividido pelas matrículas do mesmo grupo. | Mensal e por ciclo | O investimento é sustentável? | Gestão | Custo crescente pede revisão de verba e conversão. |
Adapte nomes e alertas à operação. Preserve critérios iguais entre períodos comparados.
Acompanhe investimento e contatos por origem, tempo até a primeira resposta, qualificação, visitas agendadas e realizadas, propostas, matrículas, conversão entre etapas e custo por matrícula. O painel deve mostrar responsável, alerta e ação, não apenas totais.
Registre a origem quando o contato entra e mantenha o mesmo histórico durante atendimento, visita, proposta e matrícula. Compare o investimento atribuído ao canal com as matrículas do mesmo grupo e documente a regra usada para não misturar períodos.
A operação pode atualizar os registros diariamente. A equipe deve analisar os principais indicadores toda semana e revisar orçamento e metas em ciclos mais longos. Mudanças precisam considerar volume, período, origem e casos reais antes de virar decisão.
A Lumni conecta origem, atendimento, visita, proposta, matrícula e custo no mesmo funil.