Ranking do ENEM 2025: uma amostra das escolas com maiores médias
Ranking não explica estratégia sozinho. Veja a amostra do ENEM 2025 e acesse o Radar das Escolas.
Fonte: microdados ENEM 2025 enviados à Lumni, agregados por código INEP da escola e cruzados com base cadastral de escolas quando disponível. O código INEP permanece visível para auditoria dos dados.
Ranking parcial do ENEM 2025 por escola
A amostra abaixo ordena escolas privadas pela média simples das cinco áreas do ENEM 2025. Para visualizar todas as escolas, filtrar por território e cruzar com matrículas, acesse o Radar das Escolas.
| Posição Geral | Escola | Cidade | Dependência Administrativa | Alunos | LC | CH | CN | MT | RD | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ari de Sá Cavalcante - Mário Mamede INEP 23246871 | Fortaleza Ceará | Privada Urbana | 32 | 693,97 | 739,75 | 767,16 | 897,45 | 908,13 | 801,29 |
| 2 | Farias Brito Colégio de Aplicação INEP 23246847 | Fortaleza Ceará | Privada Urbana | 30 | 683,60 | 725,76 | 744,18 | 906,97 | 906,00 | 793,30 |
| 3 | Christus Colégio Pré Universitário INEP 23246880 | Fortaleza Ceará | Privada Urbana | 34 | 674,04 | 714,28 | 745,97 | 880,02 | 882,35 | 779,33 |
| 4 | São José Leste INEP 22144714 | Teresina Piauí | Privada Urbana | 22 | 681,97 | 689,63 | 738,50 | 865,42 | 893,64 | 773,83 |
| 5 | Ari de Sá Cavalcante - Major Facundo INEP 23235543 | Fortaleza Ceará | Privada Urbana | 31 | 675,91 | 713,60 | 714,36 | 844,79 | 880,00 | 765,73 |
| 6 | Objetivo Colégio Integrado INEP 35399197 | São Paulo São Paulo | Privada Urbana | 42 | 670,70 | 692,73 | 723,09 | 871,56 | 861,43 | 763,90 |
| 7 | Etapa III Colégio INEP 35563006 | São Paulo São Paulo | Privada Urbana | 30 | 665,38 | 689,16 | 717,46 | 870,74 | 868,67 | 762,28 |
| 8 | Colégio Equipe Ltda INEP 15167275 | Belém Pará | Privada Urbana | 38 | 658,84 | 679,53 | 704,02 | 843,12 | 915,26 | 760,15 |
| 9 | Colégio Alfa Cem Bilíngue INEP 33184739 | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | Privada Urbana | 14 | 662,29 | 679,42 | 694,68 | 875,88 | 884,29 | 759,31 |
| 10 | Colégio e Curso Pensi INEP 33165920 | Niterói Rio de Janeiro | Privada Urbana | 29 | 665,21 | 688,54 | 698,86 | 833,40 | 908,28 | 758,86 |
| 11 | Instituto Dom Barreto Centro INEP 22025740 | Teresina Piauí | Privada Urbana | 188 | 663,09 | 681,97 | 696,90 | 847,35 | 871,28 | 752,12 |
| 12 | Colégio Santo Antônio INEP 31004812 | Belo Horizonte Minas Gerais | Privada Urbana | 177 | 661,30 | 685,37 | 692,70 | 845,37 | 872,32 | 751,41 |
| 13 | Farias Brito Colégio Pré-Vestibular Central INEP 23272333 | Fortaleza Ceará | Privada Urbana | 33 | 669,21 | 684,80 | 688,65 | 828,95 | 882,42 | 750,81 |
Veja o ranking completo do ENEM 2025 e compare com o mercado da sua região
Esta é uma amostra ordenada por média. No Radar das Escolas você acessa todas as escolas, filtra por cidade e UF e cruza o ranking com matrículas e concorrência.
Acessar Radar das EscolasAmostra dos microdados ENEM 2025: escolas privadas com código INEP informado, presença nas provas e nota válida nas cinco áreas. A média é a média simples de LC (Linguagens), CH (Humanas), CN (Natureza), MT (Matemática) e RD (Redação). Ordenação por média geral decrescente.
Como ler o ranking do ENEM 2025 sem cair em conclusões erradas
Este ranking ordena as escolas pela média simples das cinco áreas do ENEM 2025, da maior para a menor. A posição é um ponto de partida útil (mostra quem teve o melhor desempenho agregado na amostra), mas não explica sozinha por que uma escola lidera: porte da turma, perfil dos alunos e preparação específica para a prova influenciam o número.
Use a posição como abertura da análise, não como veredito. Para entender o que realmente diferencia uma instituição além da nota, veja as melhores escolas do ENEM 2025 com os destaques por área. E para interpretar a nota da sua própria escola campo a campo, consulte o resultado do ENEM 2025 por escola.
Você viu a posição. O próximo passo é o que fazer com ela
Um ranking nacional é uma fotografia agregada. Para a sua escola, o que muda a decisão é entender como essa posição se traduz no seu município e no seu público, onde a disputa por matrículas realmente acontece.
- Compare no recorte local. Uma escola fora do top nacional pode ser a referência absoluta na sua cidade. É a posição local que pesa na decisão da família.
- Entenda o porquê da nota. Tamanho da turma, perfil dos alunos e preparação específica para a prova explicam parte da posição. Leia o número com contexto.
- Transforme posição em comunicação. Se sua escola se destaca em uma área, isso vira argumento de campanha e de visita, não apenas um dado de tabela.
Do ranking ao plano: o Radar das Escolas conecta posição e captação
Ver quem lidera é só o começo. O Radar cruza a posição no ENEM com matrículas, concorrência e território para responder à pergunta que importa: como usar esse cenário para crescer com mais precisão na sua região.
Ranking é porta de entrada. A decisão estratégica começa quando a posição é lida junto de concorrência, matrículas e demanda local.

Acesse o Radar das Escolas
Preencha o formulário para visualizar mais escolas, comparar notas no ENEM e analisar o mercado educacional da sua região.